Förderprogramme mit teils hohen Summen schonen Ihr Budget und verhelfen Ihrem Unternehmen zu der digitalen Transformation, die Ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschafft.
Geeignet sind die Förderprogramme für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die ihre Geschäftsprozesse und Außenkommunikation durch digitale Lösungen optimieren wollen.
Was gefördert wird (Auswahl)
Digitalisierungs-Förderungen |
---|
Beratung (Vorhaben-Bezogen) |
Digitalisierung von Prozessen z.B. Einführung von KI-Tools, BI, Automatisierung Buchhaltung, ERP, CRM, DMS, Marketing-Suite, ERP-Erweiterungen etc. |
Software-Lizenzen; auch Cloud; ERP-/CRM-/DMS-Lizenzen |
Hardware: Robotik, Firewall, Backup-Lösung, etc. nicht Standard-Hardware, ITK-Hardware oder Server |
IT-Security: Backup-Lösung; Firewall-Lizenzen; Sicherheits-Richtlinie; Zertifizierung ISO27001 oder NIS2 |
Mitarbeiter-Fortbildung z.B. Schulungen inkl. Gehalts-Erstattung |
Übersicht Digitalisierungs-Förderungen pro Bundesland
Stand: 09/2025
Bundesland | Programm, Infos und Bestellung | max. Anzahl MA | Förder-Quote in % max. | Fördergeld / Zuschuss (max.) | Kosten für Antrag und Einreichung |
---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg | Innovationsgutschein Start-up BW Innovationsgutschein Hightech BW Digitalisierungsfinanzierung Innovationsfinanzierung | 100 100 499 499 | 50 50 30 30 | 20.000 € 20.000 € 8.000 € 8.000 € | 1.980 € 1.980 € 1.980 € 1.980 € |
Bayern | Digitalbonus Standard DigitalbonusPLUS | 50 50 | 50 50 | 7.500 € 30.000 € | 1.490 € 2.490 € |
Berlin | Berliner InvestitionsBONUS - pausiert | 249 | 35 | 200.000 € | 2.490 € |
Brandenburg | Brandenburgischer Innovationsgutschein (BIG) | 249 | 50 | 300.000 € | 1.980 € |
Bremen | Digitaler Mittelstand | 249 | 50 | 17.000 € | auf Anfrage |
Hamburg | Hamburg-Kredit Digital | 249 | 50 | 20.000 € | auf Anfrage |
Hessen | Teilnahme am vorgeschalteten Losverfahren DIGI Zuschuss für Digitalisierungsmaßnahmen | 249 | 50 | 10.000 € | 49 € 1.450 € |
Mecklenburg-Vorpommern | Digitalisierungsförderung MV - Stufe 1 und Stufe 2 | 100 | 50.000 € | 2.980 € | |
Niedersachsen | Digitalbonus Niedersachsen Innovativ | 249 | 35 | 50.000 € | 2.490 € |
Nordrhein-Westfalen | Mittelstand innovativ und Digital (MID) Mittelstand Digitale Sicherheit (MID) Teilnahme am vorgeschalteten Losverfahren (Digitalisierung) Teilnahme am Losverfahren (Digitale Sicherheit) | 249 | 70 | 15.000 € | 1.450 € 1.450 € 49 € 49 € |
Rheinland-Pfalz | Digitalisierungsförderung: pausiert | auf Anfrage | |||
Saarland | DigitalInvest KMU | 249 | 50 | 20.000 € | auf Anfrage |
Sachsen | Fördergeld-Antrag Digitalisierungszuschuss Sachsen EFRE | 249 | 60 | 30.000 € | 2.980 € |
Sachsen-Anhalt | Sachsen-Anhalt Digital 2030 | offen | 90 | 120.000 € | auf Anfrage |
Schleswig-Holstein | DKU Digitalisierung | 50 | 40 | 220.000 | 2.490 € |
Thüringen | Digitalbonus | 249 | 50 | 15.000 € | 1.490 € |
Förderprogramme Online-Marketing und Digitalisierung
Förderprogramme für einzelne Bundesländer
Schritt 1: Klärung der Förderfähigkeit
Schritt 2: Antragstellung und Projektstart
Schritt 3: Auszahlung nach dem Projekt
Verwendungsnachweis und Einreichung nach einer Digitalisierungs-Förderung
Fördermittelberater "Budget-Verdoppler" und Geschäftsführer
Tel.: 089 / 21 02 93 - 20
Und nach der Förderung? Nutzen Sie unseren Service für die Erstellung des sog. Verwendungsnachweises, so dass die Fördergelder an Sie ausgezahlt werden.
Budget-Verdoppler
Eine Marke der Studio 9 GmbH
Max-Planck-Straße 4
85609 Aschheim/Dornach bei München
Telefon: 089 / 21 02 93 - 0
Telefax: 089 / 21 02 93 - 10
E-Mail: kontaktstudio9.de